Rechercher
Rapide || 38 annonces
Dernières annonces
| Marque / Modèle / Version | Prix | Km | Année | |
|---|---|---|---|---|
AUDI A1 |
||||
| Ambition luxe 1.0l 95cv | 14 990 € | 103 000 Km | 2018 | |
| Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
| SKODA Octavia | ||||
| combi ambition 1.4l TFSIe 204cv | 22 990 € | 66 800 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> SKODA Octavia | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| cabriolet 1.2l tsi 105cv | 21 990 € | 52 800 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| VOLKSWAGEN ID3 | ||||
| 204 PRO PERFORMANCE 62 KWH | 23 990 € | 42 500 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN ID3 | ||||
| VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| SW life plus 1.5l tsi 150 DSG | 22 990 € | 59 999 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| cabriolet 1.2l TSI 105 allstar | 19 990 € | 66 127 Km | 2016 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| CUPRA Born | ||||
| V 204 58kw | 22 990 € | 64 500 Km | 2022 | |
| Détail annonce >> CUPRA Born | ||||
| CUPRA Formentor | ||||
| VZ 272cv H | 39 990 € | 14 800 Km | 2025 | |
| Détail annonce >> CUPRA Formentor | ||||
| CUPRA Born | ||||
| V 230cv 82kw | 27 990 € | 28 400 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> CUPRA Born | ||||
| AUDI A1 | ||||
| 40TFSI 200cv S-Line S-Tronic | 22 990 € | 89 980 Km | 2019 | |
| Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
| VOLKSWAGEN Polo | ||||
| Style 1.0l 95cv | 17 990 € | 25 400 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
| MINI Mini | ||||
| cooper JCW | 29 990 € | 29 999 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> MINI Mini | ||||
| VOLKSWAGEN Taigo | ||||
| R-Line 1.5l TFSI 150cv DSG | 23 990 € | 24 000 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Taigo | ||||
| AUDI A3 | ||||
| Allstreet 1.5l TFSI 150 S-Tronic S-line | 32 990 € | 19 999 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> AUDI A3 | ||||
| VOLVO XC60 | ||||
| T6 AWD R-Design | 38 990 € | 48 000 Km | 2022 | |
| Détail annonce >> VOLVO XC60 | ||||
| AUDI A5 | ||||
| Cabriolet 40 TFSI 204cv quattro S-tronic | 42 990 € | 34 200 Km | 20222 | |
| Détail annonce >> AUDI A5 | ||||
| PORSCHE 718 | ||||
| Boxster S 2.5l 350cv PDK | 69 990 € | 44 500 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> PORSCHE 718 | ||||
| VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| Active 1.5l TSIe 130cv DSG | 23 990 € | 29 000 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| SEAT Ateca | ||||
| Style business TDI 150 DSG | 24 490 € | 25 800 Km | 2022 | |
| Détail annonce >> SEAT Ateca | ||||
| SKODA Kodiaq | ||||
| Selection 2.0l TDI 150 DSG | 38 990 € | 54 800 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> SKODA Kodiaq | ||||
| VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
| Elegance exclusive 2.0l TDI 150 DSG | 32 990 € | 59 200 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
| SKODA SCALA | ||||
| Business TDI 116 DSG | 15 990 € | 67 000 Km | 2020 | |
| Détail annonce >> SKODA SCALA | ||||
| VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
| R-Line 1.5l TSI 150cv DSG | 26 990 € | 34 990 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
| VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
| 2.0l TDI 150cv DSG R-Line | 32 990 € | 67 200 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
| BMW Z4 | ||||
| 245 Lounge | 27 990 € | 74 990 Km | 2015 | |
| Détail annonce >> BMW Z4 | ||||
| SEAT Ateca | ||||
| Style business 2.0l TDI 150 DSG | 25 990 € | 37 900 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> SEAT Ateca | ||||
| RENAULT Kadjar | ||||
| 1.2l tce 130 cv Black edition | 11 990 € | 122 900 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> RENAULT Kadjar | ||||
| FORD Mustang | ||||
| cabriolet 5.0l BVA | 44 990 € | 21 500 Km | 2016 | |
| Détail annonce >> FORD Mustang | ||||
| ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| S 300cv | 75 990 € | 8 990 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| cabriolet 1.2l TSI 105cv Sound | 23 990 € | 44 000 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle |































