Rechercher
Rapide || 38 annonces
Dernières annonces
Marque / Modèle / Version | Prix | Km | Année | |
---|---|---|---|---|
MINI Cooper S | ||||
192cv BVA | 24 990 € | 21 400 Km | 2019 | |
Détail annonce >> MINI Cooper S | ||||
FORD | ||||
FORD MUSTANG VI (2) FASTBACK 5.0 V8 BULLITT BV6 | 63 990 € | 11 500 Km | 2019 | |
Détail annonce >> FORD | ||||
MINI Cabriolet | ||||
MINI MINI CABRIOLET III CABRIOLET 1.5 COOPER 136 FINITION JCW BV6 | 19 990 € | 57 700 Km | 2016 | |
Détail annonce >> MINI Cabriolet | ||||
SKODA Fabia | ||||
SKODA FABIA III (2) 1.0 MPI 60 3CV BUSINESS | 11 990 € | 35 800 Km | 2021 | |
Détail annonce >> SKODA Fabia | ||||
ALPINE A110 S 1.8l T 300 | ||||
ALPINE A110 II 1.8 T 300 S | 84 990 € | 12 000 Km | 2023 | |
Détail annonce >> ALPINE A110 S 1.8l T 300 | ||||
SKODA Fabia | ||||
SKODA FABIA III (2) COMBI 1.0 TSI 95 BUSINESS | 14 990 € | 47 500 Km | 2020 | |
Détail annonce >> SKODA Fabia | ||||
CHEVROLET Corvette | ||||
CHEVROLET CORVETTE CABRIOLET C5 5.7 345 50EME ANNI | 27 990 € | 132 500 Km | 2001 | |
Détail annonce >> CHEVROLET Corvette | ||||
AUDI A1 | ||||
AUDI A1 II 1.5 35 TFSI 150 ADVANCED 2 S TRONIC 7 | 24 990 € | 27 500 Km | 2022 | |
Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
PORSCHE 997 | ||||
PORSCHE 911 (997) (2) 3.8 385 CARRERA 4S PDK | 59 990 € | 144 500 Km | 2010 | |
Détail annonce >> PORSCHE 997 | ||||
VOLKSWAGEN TOUAREG | ||||
elegance 3.0l TFSI Hybride 4motion | 56 990 € | 39 000 Km | 2021 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN TOUAREG | ||||
AUDI Q2 | ||||
1.6l TDI 116cv S-Line | 27 990 € | 74 500 Km | 2022 | |
Détail annonce >> AUDI Q2 | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
1.0l 80cv confortline | 15 990 € | 22 224 Km | 2021 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
VOLKSWAGEN POLO VI (2) 1.0 TSI 95 S&S LIFE BVM5 | 17 490 € | 21 400 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
SEAT Ibiza | ||||
SEAT IBIZA V 1.0 TSI 110 STYLE DSG7 | 15 990 € | 28 500 Km | 2021 | |
Détail annonce >> SEAT Ibiza | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
VOLKSWAGEN GOLF VII (2) 2.0 TSI 290 BLUEMOTION TECHNOLOGY GTI TCR DSG7 5P | 33 990 € | 29 950 Km | 2019 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY SOUND | 23 990 € | 41 950 Km | 2018 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
AUDI A5 | ||||
AUDI A5 II (2) CABRIOLET 40 TFSI 190 S LINE S TRONIC 7 | 40 990 € | 33 700 Km | 2020 | |
Détail annonce >> AUDI A5 | ||||
CUPRA Formentor | ||||
CUPRA FORMENTOR 1.4 E-HYBRID 245 DSG6 VZ | 36 990 € | 18 800 Km | 2023 | |
Détail annonce >> CUPRA Formentor | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE (2) CABRIOLET 1.2 TSI 105 ALLSTAR DSG | 26 990 € | 27 950 Km | 2017 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
BMW | ||||
BMW SERIE 2 (F44) GRAN COUPE 218I M SPORT AUTO 7 | 27 990 € | 69 300 Km | 2020 | |
Détail annonce >> BMW | ||||
AUDI TTS | ||||
AUDI TTS III (2) COUPE 40 TFSI 306 QUATTRO S TRONIC 7 | 49 990 € | 28 900 Km | 2019 | |
Détail annonce >> AUDI TTS | ||||
PORSCHE 991 | ||||
PORSCHE 911 (991) 3.8 560 TURBO S | 149 990 € | 24 990 Km | 2014 | |
Détail annonce >> PORSCHE 991 | ||||
VOLKSWAGEN Multivan | ||||
VOLKSWAGEN MULTIVAN VII T7 COURT 1.4 EHYBRID 218 DSG6 ENERGETIC | 64 990 € | 19 300 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Multivan | ||||
AUDI A1 | ||||
AUDI A1 II 25 TFSI 95 ADVANCED 2 Caractéristiques AUDI A1 II 25 TFSI 95 ADVANCED 2 | 22 990 € | 22 000 Km | 2023 | |
Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
CHEVROLET Corvette | ||||
CHEVROLET CORVETTE C7 TARGA 6.2 V8 STINGRAY 3LT AT8 | 82 990 € | 29 700 Km | 2018 | |
Détail annonce >> CHEVROLET Corvette | ||||
SEAT Arona | ||||
style business 1.0TSI 110cv DSG | 19 990 € | 16 000 Km | 2022 | |
Détail annonce >> SEAT Arona | ||||
VOLKSWAGEN TOUAREG | ||||
3.0l TDI 286cv R-Line | 85 990 € | 22 000 Km | 2023 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN TOUAREG | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE (2) CABRIOLET 1.2 TSI 105 ALLSTAR | 23 990 € | 48 250 Km | 2016 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN Arteon | ||||
Shooting Brake elegance tdi 150 DSG | 33 990 € | 46 200 Km | 20214 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Arteon | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB | 21 990 € | 55 200 Km | 2015 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle |